Modol | Ratio | Rated load N.m | Rated speed r/min | Backlash arcmin | Positioning Accuracy arcmin | Lifespan hour | Product rigidity Nm/arcmin | Instantaneous max speed r/min | Acceleration/Braking torque N.m | Max. overturning moment N.m | Instantaneous max torque N.m | Maximum axil force N |
07 | 31 | 6 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 12 | / | 27 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
17 | 31 | 30 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 60 | / | 135 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
25 | 31 | 80 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 160 | / | 360 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
32 | 31 | 170 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 340 | / | 765 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
40 | 31 | 300 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | / | 3000 | 600 | / | 1350 | / |
51 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
*The backlash P0-P2 corresponds to P0≤0.8arcmin,P1≤1.5arcmin,P2≤2arcmin |