WF4CF-DA Data sheet | ||||||||||||
Modol | Ratio | Rated load N.m | Rated speed r/min | Backlash arcmin | Positioning Accuracy arcmin | Lifespan hour | Product rigidity Nm/arcmin | Instantaneous max speed r/min | Acceleration/Braking torque N.m | Max. overturning moment N.m | Instantaneous max torque N.m | Maximum axil force N |
DA025 | 41 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA045 | 29 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA080 | 29 | 835 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA100 | 41 | 1000 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 258 | 3500 | 2550 | 4500 | 3950 | 8000 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA125 | 29 | 1225 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 325 | 3500 | 3062 | 4500 | 4125 | 8000 |
41 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
DA165 | 41 | 1615 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 392 | 3000 | 4043 | 7840 | 7267.5 | 14700 |
59 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
*The backlash P0-P2 corresponds to P0≤0.8arcmin,P1≤1.5arcmin,P2≤2arcmin |