| 型号 | 减速比 | 额定载荷 N.m | 稳定转速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用寿命 h | 产品刚度 Nm/arcmin | 瞬间允许最大转速 r/min | 加速制动扭矩 N.m | 最大倾覆力矩 N.m | 瞬时允许最大扭矩加速制动扭矩 N.m | 最大轴向力 N |
| 005E | 41 | 50 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 18 | 3000 | 97.5 | 282 | 245 | 885 |
| 59 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 007E | 31 | 83 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 20 | 3000 | 415 | 392 | 675 | 1470 |
| 51 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 025E | 59 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 045E | 57 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 080E | 59 | 835 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
| 81 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 135E | 41 | 1400 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2083 | 4312 | 6300 | 7840 |
| 59 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 165E | 59 | 1615 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 392 | 3000 | 4043 | 7840 | 7267.5 | 14700 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 129 | ||||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 325E | 79 | 3595 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 980 | 3000 | 7963 | 14112 | 16177.5 | 19600 |
| 81 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 185 | ||||||||||||
| 450E | 59 | 5100 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 1176 | 3000 | 11025 | 17640 | 22950 | 24500 |
| 81 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 129 | ||||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 191 | ||||||||||||
| 700E | 105 | 7500 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 1176 | 3000 | 22500 | 17640 | 33750 | 24500 |
| 119 | ||||||||||||
| 159 | ||||||||||||
| 183 | ||||||||||||
| 203 |